Acesso ao Portal
Se já está registado no nosso portal introduza o seu NIF e a Palavra-chave para aceder à sua área privada.
Para redefinir a sua Palavra-chave,
clique aqui.
clique aqui.
Procedimentos Adjudicados
Nesta página poderá consultar toda a informação sobre os procedimentos adjudicados pelo Município de Braga e disponível no portal Base.Gov.
Listagem
| Objeto do Contrato | Entidade Contratada | Valor(€) | Dt.Pub. | Dt.Cont. |
|---|---|---|---|---|
| CP/17/26/DCP - Aquisição de serviços à comunidade, consistindo na dinamização de atividade desportiva sénior e de atividade terapêutica integrada no projeto municipal “Cuidar de Todos Braga”, visando ... | Semana Principal - Lda | 109.402,50 | 15/09/2026 | 11/09/2026 |
| CP/24/26/DCP - Aquisição de material didático para o ano letivo 2026/2027 | Olmar, Artigos de Papelaria, Lda. | 39.862,00 | 14/09/2026 | 11/09/2026 |
| CP/04/26/DCP - Aquisição de 4 viaturas ligeiras de passageiros híbridas | CAETANO AUTO, SA | 75.338,52 | 14/09/2026 | 11/09/2026 |
| Aquisição de material elétrico em regime de fornecimento contínuo | WATTLAMP Unipessoal Lda | 25.000,00 | 10/09/2026 | 10/09/2026 |
| CP/26/26/DCP - Fornecimento de refeições com almoço, lanche e animação, para um mínimo estimado de aproximadamente 5.000 pessoas, no âmbito do “Convívio Sénior”. | QUINTA DA MALAFAIA - EMP. TURISTICOS DA COSTA VERD | 102.500,00 | 04/09/2026 | 04/09/2026 |
| ADCM/66/26/DCP - Apresentação das instalações artísticas 'Hula Hoop' e 'Flux – Double Helix', da autoria do coletivo artístico SCALE (Collectif Scale) no âmbito da Noite Branca 2026 | Circus Network - Serviços de Design e Arte Urbana Lda. | 31.000,00 | 04/09/2026 | 04/09/2026 |
| Espetáculos “Drone Light Show”, no âmbito da Noite Branca 2026 | SKYNIGMA ESPETACULOS DE DRONES LDA | 30.000,00 | 03/09/2026 | 02/09/2026 |
| Concertos Tiago Bettencourt e Bárbara Tinoco no âmbito da Noite Branca 2026 | PRIMEIRA LINHA, LDA | 43.385,00 | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
| Aquisição de Serviços para a Dinamização do Projeto Multidisciplinar Artístico "Arte no Estendal", no âmbito da Noite Branca. | Associação MODO - Promoção e Animação Cultural | 10.064,00 | 02/09/2026 | 01/09/2026 |
| CPR/83/26/DCP - Fornecimento contínuo de marco balizador metálico | Pista d'Ideias, Lda. | 74.998,00 | 01/09/2026 | 01/09/2026 |
| CP/16/26- Aquisição de serviços de limpeza para o CCTB (Centro de Coordenação de Transportes de Braga), incluindo a disponibilização de consumíveis indicados nas cláusulas técnicas do caderno de encar | SÁ LIMPA - FACILITY SERVICES, S.A. | 116.532,96 | 01/09/2026 | 01/09/2026 |
| Aquisição de serviços para a apresentação de um concerto da artista Mizzy Miles, a realizar no âmbito do evento Noite Branca 2026, promovido pelo Município de Braga. | Simplify & Solve Unipessoal, Lda | 18.921,00 | 01/09/2026 | 01/09/2026 |
| Aquisição de serviços especializados para a gestão e tratamento de resíduos e lixos, abrangendo as atividades necessárias à correta recolha, manuseamento, processamento e destino final adequado dos re... | Semural - Waste & Energy S.A: | 13.057,00 | 01/09/2026 | 31/08/2026 |
| ADG/150/26/DCP - Aquisição de serviços de promoção: Revista e Campanha Digital da Noite Branca 2026 | NOTÍCIAS ILIMITADAS, SA | 7.350,00 | 01/09/2026 | 31/08/2026 |
| Aquisição de serviços para apresentação do espetáculo artístico de dança "Mirage (a day of celebration)" - Noite Branca 2026 | HH Producties | 18.850,00 | 01/09/2026 | 31/08/2026 |
| Serviços de iluminação decorativa- Noite Branca de Braga 2026 | Publivaldevez Unipessoal, Lda. | 74.450,00 | 31/08/2026 | 31/08/2026 |
| CPR/105/26/DCP - Aquisição de serviços para a produção audiovisual e multimédia da instalação artística de vídeomapping interativo com inteligência artificial "Braga – A Memória que Ilumina o Futuro" | Immersivus, LdA | 41.000,00 | 31/08/2026 | 31/08/2026 |
| Aquisição de Serviços para Preparação e Organização do Evento RC6 Warriores Challenge. | Associação Social e Desportiva do Febras | 6.600,00 | 31/08/2026 | 31/08/2026 |
| Concerto do artista Fernando Daniel, no âmbito da Noite Branca 2026 | UNIVERSAL MUSIC PORTUGAL, SA | 28.733,00 | 31/08/2026 | 31/08/2026 |
| ADCM/61/26/DCP - Aquisição dos serviços da atuação da artista Ana Moura para a Noite Branca de 2026 | LZ Produções Unipessoal Lda | 35.195,00 | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
