Acesso ao Portal
Se já está registado no nosso portal introduza o seu NIF e a Palavra-chave para aceder à sua área privada.
Para redefinir a sua Palavra-chave,
clique aqui.
clique aqui.
Procedimentos Adjudicados
Nesta página poderá consultar toda a informação sobre os procedimentos adjudicados pelo Município de Braga e disponível no portal Base.Gov.
Listagem
| Objeto do Contrato | Entidade Contratada | Valor(€) | Dt.Pub. | Dt.Cont. |
|---|---|---|---|---|
| CP/41/25- Aquisição de serviços de limpeza para o CCTB (Centro de Coordenação de Transportes de Braga), incluindo a disponibilização de consumíveis | Briomaid Facility Services Lda | 16.398,84 | 21/01/2026 | 21/01/2026 |
| ADG/209/25/DCP - Aquisição de equipamentos para controlo ambiental em diversos espaços culturais de preservação, estudo e divulgação do patrimônio histórico, artístico, científico e social | BRESIMAR AUTOMAÇÃO, S.A. | 18.817,70 | 21/01/2026 | 21/01/2026 |
| ADG/207/25/DCP - Aquisição de Gás propano a granel para o estádio 1º de maio | Repsol Gás Portugal, Unipessoal Lda | 9.741,66 | 20/01/2026 | 19/01/2026 |
| Aquisição de equipamentos para parques infantis do Município. | Assertivo & Dinâmico, Lda | 7.450,00 | 19/01/2026 | 19/01/2026 |
| CPR/159/25/DCP - Manutenção de Relvados Sintéticos em parques desportivos e polidesportivos sob gestão do Município de Braga. | HORTO DO NORTE, JARDINAGEM, LDA | 62.150,00 | 15/01/2026 | 15/01/2026 |
| Serviço de internet para o datacenter situado no Fórum. | Onitelecon | 9.000,00 | 15/01/2026 | 14/01/2026 |
| ADG/206/25/DCP - Aquisição de gasóleo de aquecimento para estabelecimentos escolares do município de Braga | PETROINSISTE - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, LDA | 14.675,70 | 14/01/2026 | 13/01/2026 |
| CPR/161/25/DCP - Aquisição de serviços de limpezas coercivas de terrenos e limpeza das parcelas pertencentes ao Município, do Parque das 7 Fontes | Bosque de Recados | 35.000,00 | 13/01/2026 | 13/01/2026 |
| ADG/200/25/DCP - Aquisição de Serviços de publicação obrigatória de editais em jornal de âmbito nacional | Publico- Comunicação Social, S. A. | 10.325,00 | 07/01/2026 | 30/12/2025 |
| ADG/194/25/DCP - Aquisição de parecer jurídico no âmbito do processo “Município de Braga versus ESSE-Resgate” | António Eduardo Baltar Malheiro de Magalhães | 19.500,00 | 02/01/2026 | 02/01/2026 |
| Aquisição de diversos eletrodomésticos diversos no âmbito do projeto comunitário PRR-PIH Eletrodomésticos | ARMANDO FARIA FERNANDES, LDA. | 36.816,08 | 30/12/2025 | 30/12/2025 |
| ADCM/79/25/DCP - Aquisição de serviços de teleassistência no âmbito da proteção e acompanhamento de vítimas de violência doméstica | Cruz Vermelha Portuguesa | 126.000,00 | 30/12/2025 | 30/12/2025 |
| Aquisição de serviços de seguros de responsabilidade civil | Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A. | 19.900,00 | 30/12/2025 | 30/12/2025 |
| Aquisição de calçado de proteção individual, em regime de fornecimento contínuo | RAMOS STS PORTUGAL Vestuário de Proteção, Descartáveis & Acessórios, Lda. | 598,50 | 29/12/2025 | 22/12/2025 |
| Aquisição de calçado de proteção individual, em regime de fornecimento contínuo | VP DOIS-VEST.PROF.PROT.,LDA | 13.271,16 | 29/12/2025 | 19/12/2025 |
| Aquisição de calçado de proteção individual, em regime de fornecimento contínuo | Profor, Lda. | 15.913,00 | 29/12/2025 | 25/11/2025 |
| CPR/127/25/DCP - Aquisição de serviços de reparação e manutenção de equipamentos e aquisição de bombas de calor | J R C S, LDA. | 48.122,50 | 22/12/2025 | 19/12/2025 |
| Aquisição de madeira (pinho tratado e acessórios) em regime de fornecimento continuo | Soprem- Norte Comércio e Indústria de Madeiras, Lda. | 27.298,90 | 19/12/2025 | 19/12/2025 |
| CPR/146/25/DCP - Fornecimento contínuo de materiais de construção | Humberto Poças, SA | 1.098,88 | 16/12/2025 | 16/12/2025 |
| CPR/146/25/DCP - Fornecimento contínuo de materiais de construção | MESTRE DA COR - COMÉRCIO DE TINTAS, LDA. | 10.967,06 | 16/12/2025 | 16/12/2025 |
