Acesso ao Portal
Se já está registado no nosso portal introduza o seu NIF e a Palavra-chave para aceder à sua área privada.
Para redefinir a sua Palavra-chave,
clique aqui.
clique aqui.
Procedimentos Adjudicados
Nesta página poderá consultar toda a informação sobre os procedimentos adjudicados pelo Município de Braga e disponível no portal Base.Gov.
Listagem
| Objeto do Contrato | Entidade Contratada | Valor(€) | Dt.Pub. | Dt.Cont. |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de Serviços para Preparação e Organização do Evento RC6 Warriores Challenge. | Associação Social e Desportiva do Febras | 6.600,00 | 31/08/2026 | 31/08/2026 |
| Concerto do artista Fernando Daniel, no âmbito da Noite Branca 2026 | UNIVERSAL MUSIC PORTUGAL, SA | 28.733,00 | 31/08/2026 | 31/08/2026 |
| ADCM/61/26/DCP - Aquisição dos serviços da atuação da artista Ana Moura para a Noite Branca de 2026 | LZ Produções Unipessoal Lda | 35.195,00 | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| ADG/139/26/DCP - Aquisição de tintas e acessórios | Pacotes Coloridos, Lda | 8.401,10 | 27/08/2026 | 26/08/2026 |
| Serviços de suporte, manutenção e assistência técnica a software | Manuel A. N. Miranda & Associados, Lda | 21.600,00 | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| ADCM/58/26/DCP - Aquisição de Serviços para Apresentação de Concertos Musicais pela Porta Jazz, no âmbito da Noite Branca | Associação Porta-Jazz | 12.850,00 | 27/08/2026 | 26/08/2026 |
| Concerto da banda GNR no âmbito da Noite Branca 2026 | Diferentes Ritmos-Produtores Associados de Espetáculos e Eventos,Lda | 28.095,00 | 27/08/2026 | 26/08/2026 |
| Serviços de reparação dos sistemas de segurança de incêndio e gás e instalação de sistema de intrusão na escola André Soares | Trialarmes, Lda | 18.741,28 | 26/08/2026 | 14/08/2026 |
| CPE.30.25.DMOSM_REABILITAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DR. FRANCISCO SANCHES - 2ª FASE | COSTEIRA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A. | 2.798.000,00 | 26/08/2026 | 25/08/2026 |
| Serviços de publicidade no portal “O Minho”. | PDG5 MEDIA, LDA | 19.900,00 | 26/08/2026 | 20/08/2026 |
| Concertos de Música Clássica no âmbito do plano de atividades culturais do Município | OFB – Orq. Filarmónica de Braga - Associação | 78.000,00 | 26/08/2026 | 17/08/2026 |
| Jogos didáticos "El Extraño Viaje Del Señor Tonet" no âmbito da Noite Branca 2026 | TOMBUS CREATIUS S.L | 8.000,00 | 26/08/2026 | 26/08/2026 |
| Concerto dos artistas Papillon e Slow J no âmbito da Noite Branca 2026. | RADAR DOS SONS - PRODUÇÕES CULTURAIS, LDA | 67.530,00 | 26/08/2026 | 26/08/2026 |
| Serviços de Promoção e Mediapartner da Noite Branca 2026 | Genius y Meios, Entretenimento e Formação, Lda | 36.870,00 | 21/08/2026 | 21/08/2026 |
| CPR/95/26/DCP - Aquisição de serviços de controlo preventivo e reativo de pragas em diversos Unidades de Saúde | Rentokil Initial Portugal - Serviços de Protecção Ambiental, Lda. | 19.695,00 | 21/08/2026 | 21/08/2026 |
| Aquisição de Serviços para Apresentação do Concerto de jazz "Echoes of The Jazz Masters", no âmbito da Noite Branca Braga 2026. | JAM JAZZ CLUBE DO MINHO | 5.309,00 | 21/08/2026 | 21/08/2026 |
| Aquisição de Serviços para Dinamização do Projeto Multidisciplinar no âmbito da Promoção das Termas Romanas “Cividade em Contemplação”, para a Noite Branca 2026. | P13 MÓDULO CRIATIVO, LDA. | 10.650,00 | 21/08/2026 | 21/08/2026 |
| CPR/78/26/DCP - Plataformas de gestão do ambiente | NOS - Comunicações S.A. | 74.000,00 | 20/08/2026 | 20/08/2026 |
| Aquisição de Serviços para Apresentação do Projeto Artístico Musical "Orquestra de Paus e Cordas com Rusga de São Vicente", no âmbito da Noite Branca Braga 2026. | Eixo Labiríntico, Unipessoal, Lda. | 12.000,00 | 20/08/2026 | 20/08/2026 |
| ADCM/38/26/DCP - Aquisição de serviços de organização dos eventos: Festival FENDA e Festival ESTEOESTE 4º Edição – 2026. | COSMIC BURGER - ASSOCIAÇÃO | 64.500,00 | 20/08/2026 | 20/08/2026 |
