Acesso ao Portal
Se já está registado no nosso portal introduza o seu NIF e a Palavra-chave para aceder à sua área privada.
Para redefinir a sua Palavra-chave,
clique aqui.
clique aqui.
Procedimentos Adjudicados
Nesta página poderá consultar toda a informação sobre os procedimentos adjudicados pelo Município de Braga e disponível no portal Base.Gov.
Listagem
| Objeto do Contrato | Entidade Contratada | Valor(€) | Dt.Pub. | Dt.Cont. |
|---|---|---|---|---|
| MUSEU DOS BISCAÍNHOS – REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETROTÉCNICAS EXISTENTES | Euroel, Lda | 297.246,00 | 29/06/2026 | 22/06/2026 |
| ADCM/21/26/DCP - Aquisição de Espetáculos teatrais no âmbito da Programação Descentrar, Atlas e Noite Branca 2026 | M D T A - Associação Malad'Arte | 32.490,00 | 29/06/2026 | 29/06/2026 |
| CTPV.04.26.DMOSM_Programa_Intervenção_Habitações_Projetos 2212 e 2214_ 2 Lotes | DAMOSCOR, LDA. | 40.230,27 | 26/06/2026 | 26/06/2026 |
| CTPV.04.26.DMOSM_Programa_Intervenção_Habitações_Projetos 2212 e 2214_ 2 Lotes | DAMOSCOR, LDA. | 34.233,87 | 26/06/2026 | 26/06/2026 |
| CPI/02/26/DCP - Aquisição de serviços de ensino especial – edição férias de verão e natal – projeto IncluiR 2026 | CEA, Cooperativa de Ensino Artístico, CRL | 154.000,00 | 26/06/2026 | 23/06/2026 |
| ADCM/43/26/DCP - Aquisição de serviços para apresentação de espetáculos musicais no âmbito do evento “Ar de Verão” | AI CARAMBA MUSIC, UNIPESSOAL, LDA | 10.500,00 | 26/06/2026 | 26/06/2026 |
| ADG/94/26/DCP - Aquisição de serviços de consultoria para a definição funcional da articulação da plataforma de comércio eletrónico B2C com o modelo de logística urbana sustentável, no âmbito do Progr... | Centro de Innovación Tecnológica para la Logística y el Transporte de Mercancías por Carretera – CITET | 19.900,00 | 26/06/2026 | 26/06/2026 |
| Aquisição de duas Plataformas Elevatórias Automáticas no âmbito do programa Acessibilidades 360º | Levita Lda | 27.169,81 | 25/06/2026 | 23/06/2026 |
| ADG/70/26/DCP - Aquisição de serviços na área da comunicação para a Unidade da Juventude | Beatriz Maria Veloso Araújo | 19.200,00 | 25/06/2026 | 25/06/2026 |
| Aquisição de fardamento | Dias & Vicentes, Lda | 13.045,90 | 25/06/2026 | 23/06/2026 |
| CPR/44/26/DCP - Aquisição de material de construção em regime de fornecimento contínuo | Supermaco, Materiais de Construção, Lda | 15.500,00 | 23/06/2026 | 17/06/2026 |
| Aquisição de serviços de produção de 3 imagens 3D do projeto de intervenção na área envolvente junto à entrada da Escola EB 23 André Soares | Marta Soares Carneiro Teixeira de Carvalho | 7.070,00 | 23/06/2026 | 23/06/2026 |
| Aquisição de Serviços de Organização da 26ª Edição do Festival Internacional de Folclore | Grupo Folclórico de Barcelinhos | 11.785,65 | 23/06/2026 | 23/06/2026 |
| Empreitada de obras públicas, por ajuste direto, para a execução de trabalhos de recuperação consistentes na remodelação de uma instalação sanitária e no alargamento de portas numa fração de prédio ur... | Real Works - Engenharia e Construção, Lda. | 10.975,85 | 23/06/2026 | 22/06/2026 |
| CPR/51/26/DCP - Aquisição de serviços para a gestão de combustível florestais em áreas em que o município tenha de substituir os proprietários | Ambiflora - Serviços de Silvicultura e Exploração Florestal, Lda. | 40.000,00 | 22/06/2026 | 18/06/2026 |
| Aquisição de mobiliário de escritório, em regime de fornecimento contínuo | Iduna, Comércio e Indústria de Mobiliário SA | 74.885,05 | 22/06/2026 | 18/06/2026 |
| Aquisição de Veículo Tanque Tático Florestal (VTTF). | JACINTO MARQUES DE OLIVEIRA SUCESSORES, LDA | 266.292,00 | 22/06/2026 | 19/06/2026 |
| ADG/75/26/DCP - Aquisição de manjericos para decoração de arruamentos e espaços públicos | Lista Primaveril Unipessoal, Lda. | 6.126,70 | 22/06/2026 | 18/06/2026 |
| Empreitada de obra pública, por ajuste direto, para a execução da intervenção designada “PIH_8120_Obras de colocação de corrimão, portão seccionado, sistemas de domótica e eletrodomésticos”, num prédi... | CONSTRUÇÕES R. & F. OLIVEIRA, LDA. | 14.389,00 | 22/06/2026 | 19/06/2026 |
| Aquisição de serviços de manutenção anual de extintores e carreteis em todos os edifícios municipais, escolas e desportivos | Silsafe, Lda | 16.518,50 | 19/06/2026 | 18/06/2026 |
