Acesso ao Portal
Se já está registado no nosso portal introduza o seu NIF e a Palavra-chave para aceder à sua área privada.
Para redefinir a sua Palavra-chave,
clique aqui.
clique aqui.
Procedimentos Adjudicados
Nesta página poderá consultar toda a informação sobre os procedimentos adjudicados pelo Município de Braga e disponível no portal Base.Gov.
Listagem
| Objeto do Contrato | Entidade Contratada | Valor(€) | Dt.Pub. | Dt.Cont. |
|---|---|---|---|---|
| ADCM/70/25/DCP - Aquisição de concerto da Orquestra Barroca – Braga Barroca/Identi(cidade) 2025 | Fundação Casa da Música | 8.500,00 | 19/09/2025 | 19/09/2025 |
| Aquisição de Serviços de Consultoria e Organização de atividades no âmbito do título "Rising Innovation City" | COMEDIA | 12.000,00 | 19/09/2025 | 11/09/2025 |
| Aquisição de serviços para publicação de um livro e organização de exposição evocativa, no âmbito do Projeto “José Veiga, o desenhador da Alma de Braga”. | Ana Maria da Costa Macedo | 7.500,00 | 19/09/2025 | 11/09/2025 |
| Fornecimento de refeições com almoço, lanche e animação, para um mínimo estimado de aproximadamente 5.000 pessoas, no âmbito do “Convívio Sénior”. | QUINTA DA MALAFAIA – EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS DA COSTA VERDE LDA. | 97.500,00 | 18/09/2025 | 17/09/2025 |
| ADG/166/25/DCP - Aquisição de consultoria de conceção publicitária para a criação de sinalética escolar | Foco Criativo, Lda | 19.000,00 | 18/09/2025 | 18/09/2025 |
| Aquisição de Serviços de Conceção de Documentário, no âmbito da candidatura do São João de Braga ao INPCI | GARRIDOOCEANO, UNIPESSOAL LDA | 24.000,00 | 17/09/2025 | 17/09/2025 |
| Aquisição de módulos préfabricados | Palco e Bancada - Venda e Aluguer de Equipamento para Espectáculos e Organização de Eventos, Lda. | 18.865,00 | 17/09/2025 | 16/09/2025 |
| Aquisição de serviços para o desenvolvimento e implementação de programas de intervenção educativa | JA Inovação Social e Educativa Unipessoal Lda | 314.413,47 | 17/09/2025 | 16/09/2025 |
| Aquisição de material elétrico para o Armazém Estaleiro Municipal, em regime de fornecimento contínuo | Sanitop - Material Sanitário, Lda | 30.808,57 | 17/09/2025 | 11/09/2025 |
| CP/31/25/DCP - Aquisição de material didático para os alunos do 1.º ciclo de ensino básico | OLMAR - ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA | 40.264,50 | 17/09/2025 | 16/09/2025 |
| RECONSTRUÇÃO PARCIAL DO MURO DE SUPORTE DA AVENIDA PONTE DAS TRAVES | PEDRIVALÕES, LDA | 104.420,00 | 17/09/2025 | 16/09/2025 |
| Aquisição de serviços de receção e tratamento de resíduos derivados de parques infantis (LER 17 06 04). | Semural - Waste & Energy S.A: | 7.200,00 | 17/09/2025 | 17/09/2025 |
| Aquisição de serviços para lavagem em alta pressão para polidesportivos e serviço de lavagem dos pilares de vedação em madeira do parque desportivo rodovia | Manuel Gonçalves Vieira | 42.800,00 | 16/09/2025 | 10/09/2025 |
| SUBSTITUIÇÃO DO QUIOSQUE DE JORNAIS DO LARGO DO SR. DOS AFLITOS | MICROCUBO - INOVAÇÃO E DESIGN, LDA | 39.970,00 | 15/09/2025 | 15/09/2025 |
| CP/30/25/DCP - Aquisição de serviços de tipografia e de impressão em regime de fornecimento contínuo | Greca - Artes Gráficas, Lda. | 200.000,00 | 15/09/2025 | 15/09/2025 |
| ADCM/68/25/DCP - Aquisição de bolsa de horas para manutenção evolutiva e suporte técnico ao Website institucional e ao portal do fornecedor do Município de Braga | Alfamind - Innovation Systems Lda | 4.750,00 | 11/09/2025 | 10/09/2025 |
| ADG/162/25/DCP - Aquisição de Material para a Divisão de Jardins e Espaços Verdes | Aquamatic S.A. | 6.013,22 | 11/09/2025 | 10/09/2025 |
| Aquisição de serviços para lavagem em alta pressão para polidesportivos e serviço de lavagem dos pilares de vedação em madeira do parque desportivo rodovia | Manuel Gonçalves Vieira | 42.800,00 | 10/09/2025 | 10/09/2025 |
| CPR/109/25/DCP - Aquisição de Serviços de Consultoria e Oficinas no Âmbito da Mobilidade Escolar – Projectos “Pedibus”, “CicloExpresso” e “Aprender a Ciclar” | GET GREEN- Mobilidade Eletrica, Lda | 4.421,76 | 10/09/2025 | 08/09/2025 |
| CPR/109/25/DCP - Aquisição de Serviços de Consultoria e Oficinas no Âmbito da Mobilidade Escolar – Projectos “Pedibus”, “CicloExpresso” e “Aprender a Ciclar” | Bicicultura, CRL | 33.480,00 | 10/09/2025 | 10/09/2025 |
