Acesso ao Portal
Se já está registado no nosso portal introduza o seu NIF e a Palavra-chave para aceder à sua área privada.
Para redefinir a sua Palavra-chave,
clique aqui.
clique aqui.
Procedimentos Adjudicados
Nesta página poderá consultar toda a informação sobre os procedimentos adjudicados pelo Município de Braga e disponível no portal Base.Gov.
Listagem
| Objeto do Contrato | Entidade Contratada | Valor(€) | Dt.Pub. | Dt.Cont. |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de serviços para o desenvolvimento e implementação de programas de intervenção educativa | JA Inovação Social e Educativa Unipessoal Lda | 314.413,47 | 17/09/2025 | 16/09/2025 |
| Aquisição de material elétrico para o Armazém Estaleiro Municipal, em regime de fornecimento contínuo | Sanitop - Material Sanitário, Lda | 30.808,57 | 17/09/2025 | 11/09/2025 |
| CP/31/25/DCP - Aquisição de material didático para os alunos do 1.º ciclo de ensino básico | OLMAR - ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA | 40.264,50 | 17/09/2025 | 16/09/2025 |
| RECONSTRUÇÃO PARCIAL DO MURO DE SUPORTE DA AVENIDA PONTE DAS TRAVES | PEDRIVALÕES, LDA | 104.420,00 | 17/09/2025 | 16/09/2025 |
| Aquisição de serviços de receção e tratamento de resíduos derivados de parques infantis (LER 17 06 04). | Semural - Waste & Energy S.A: | 7.200,00 | 17/09/2025 | 17/09/2025 |
| Aquisição de serviços para lavagem em alta pressão para polidesportivos e serviço de lavagem dos pilares de vedação em madeira do parque desportivo rodovia | Manuel Gonçalves Vieira | 42.800,00 | 16/09/2025 | 10/09/2025 |
| SUBSTITUIÇÃO DO QUIOSQUE DE JORNAIS DO LARGO DO SR. DOS AFLITOS | MICROCUBO - INOVAÇÃO E DESIGN, LDA | 39.970,00 | 15/09/2025 | 15/09/2025 |
| CP/30/25/DCP - Aquisição de serviços de tipografia e de impressão em regime de fornecimento contínuo | Greca - Artes Gráficas, Lda. | 200.000,00 | 15/09/2025 | 15/09/2025 |
| ADCM/68/25/DCP - Aquisição de bolsa de horas para manutenção evolutiva e suporte técnico ao Website institucional e ao portal do fornecedor do Município de Braga | Alfamind - Innovation Systems Lda | 4.750,00 | 11/09/2025 | 10/09/2025 |
| ADG/162/25/DCP - Aquisição de Material para a Divisão de Jardins e Espaços Verdes | Aquamatic S.A. | 6.013,22 | 11/09/2025 | 10/09/2025 |
| Aquisição de serviços para lavagem em alta pressão para polidesportivos e serviço de lavagem dos pilares de vedação em madeira do parque desportivo rodovia | Manuel Gonçalves Vieira | 42.800,00 | 10/09/2025 | 10/09/2025 |
| CPR/109/25/DCP - Aquisição de Serviços de Consultoria e Oficinas no Âmbito da Mobilidade Escolar – Projectos “Pedibus”, “CicloExpresso” e “Aprender a Ciclar” | GET GREEN- Mobilidade Eletrica, Lda | 4.421,76 | 10/09/2025 | 08/09/2025 |
| CPR/109/25/DCP - Aquisição de Serviços de Consultoria e Oficinas no Âmbito da Mobilidade Escolar – Projectos “Pedibus”, “CicloExpresso” e “Aprender a Ciclar” | Bicicultura, CRL | 33.480,00 | 10/09/2025 | 10/09/2025 |
| ADGE.01.25.DMOSM_CONVENTO DE S. FRANCISCO, REAL - TRABALHOS DIVERSOS | AOF-Augusto de Oliveira Ferreira, Lda., | 29.082,22 | 10/09/2025 | 10/09/2025 |
| CPR/108/25/DCP - Aquisição de equipamento informático para o arquivo municipal, no âmbito do Projeto “Bracara Digital” | EAD - Empresa de Arquivo de Documentação, S.A. | 22.035,00 | 09/09/2025 | 08/09/2025 |
| CP/33/25/DCP Aquisição de betuminoso a quente em regime de fornecimento contínuo | Alexandre Barbosa Borges, S.A. | 63.484,00 | 08/09/2025 | 06/09/2025 |
| ADG/163/25/DCP - Aquisição de serviços de reparação e manutenção de bombas | Oásis Urbano Equipamentos Para Decoração Urbana, Lda | 8.800,00 | 08/09/2025 | 05/09/2025 |
| CPR/113/25/DCP - Aquisição de artigos de merchandising alusivos à Noite Branca 2025 | Promobrinde, Publicidade e Eventos, Lda | 50.340,00 | 05/09/2025 | 05/09/2025 |
| Aquisição de Serviços de Produção Editorial e Desenvolvimento de Website Temático, no âmbito da candidatura do São João de Braga ao INPCI | Pi Creative Studio - Paleta de Ideias – Creative Studio | 39.586,00 | 04/09/2025 | 04/09/2025 |
| ADCM/65/25/DCP - Renovação dos serviços de manutenção e assistência para o Yportal. | M S N F Soluções Informáticas, Lda. | 7.625,00 | 04/09/2025 | 04/09/2025 |
