Acesso ao Portal
Se já está registado no nosso portal introduza o seu NIF e a Palavra-chave para aceder à sua área privada.
Para redefinir a sua Palavra-chave,
clique aqui.
clique aqui.
Procedimentos Adjudicados
Nesta página poderá consultar toda a informação sobre os procedimentos adjudicados pelo Município de Braga e disponível no portal Base.Gov.
Listagem
| Objeto do Contrato | Entidade Contratada | Valor(€) | Dt.Pub. | Dt.Cont. |
|---|---|---|---|---|
| ADG/125/26/DCP - Aquisição de bens de imobilizado: computadores portáteis | Megabarcelos Inf. e Tecnologia Unipessoal Lda | 10.338,00 | 18/08/2026 | 17/08/2026 |
| Aquisição de serviços especializados para a realização de um estudo programático destinado à criação da futura Marca Braga, incluindo a definição de orientações estratégicas e programáticas que suport... | Pedro Manuel de Campos Guilherme | 18.980,00 | 18/08/2026 | 17/08/2026 |
| CPR/80/26/DCP - Aquisição de equipamentos para a sala de cirurgia da unidade de bem-estar animal do Município de Braga, incluindo o fornecimento de bens necessários ao adequado funcionamento e prestaç... | Novavet - Produtos Agro-Pecuários, Lda | 21.075,30 | 17/08/2026 | 17/08/2026 |
| Produção de vídeo promocional turístico no âmbito do projeto POST-Polycentric Sustainable Tourism | Peants Agency, Lda | 10.950,00 | 17/08/2026 | 17/08/2026 |
| Campanhas de promoção de eventos do Município em outdoors na rede nacional | ENIF - Empresa Nortenha de Informação e Formação, Lda | 11.964,00 | 17/08/2026 | 17/08/2026 |
| ADCM/63/26/DCP - Aquisição dos serviços da atuação do artista Anselmo Ralph para a Noite Branca de 2026 | Ruela Music Management Lda. | 34.876,00 | 17/08/2026 | 17/08/2026 |
| ADCM/55/26/DCP - Aquisição de Serviços para Apresentação de Espetáculo de Circo Contemporâneo "STELI" | STALKER TEATRO S.C.I.S. | 9.875,00 | 17/08/2026 | 17/08/2026 |
| ADCM/56/26/DCP - Aquisição de Serviços para apresentação de espetáculo artístico "NOMADESH" com performance Circence Itinerante, no âmbito da Noite Branca 2026. | LA FAM S.L. | 17.740,00 | 17/08/2026 | 17/08/2026 |
| ADG/128/26/DCP - Aquisição de serviços de consultoria fiscal | Forvis Mazars Advisory, S.A. | 19.990,00 | 17/08/2026 | 17/08/2026 |
| Serviços de consultoria -Implementação e acompanhamento do Plano Municipal da Juventude de Braga | Dypall Network: Associação Para O Desenvolvimento da Participação Cidadã | 12.000,00 | 14/08/2026 | 13/08/2026 |
| ADG/129/26/DCP - Aquisição de fardamento para a Polícia Municipal de Braga | Insigna Uniformes S.L. | 19.921,78 | 13/08/2026 | 13/08/2026 |
| CPR/60/26/DCP - Aquisição de vestuário profissional em regime de fornecimento contínuo | Dias & Vicentes, Lda. | 50.912,50 | 12/08/2026 | 10/08/2026 |
| Aquisição de viatura para apoio ao combate de incêndios rurais | FOURHEKA UNIP. LDA | 76.000,00 | 12/08/2026 | 11/08/2026 |
| Aquisição de serviços de dinamização do Projeto “Concordanças – Mediação e Criação com a Comunidade” | CORDA CONCORDA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL | 6.896,00 | 12/08/2026 | 12/08/2026 |
| ADG/124/26/DCP - Reparação do Gerador: Aquisição de 2 favos em cobre para radiador _EMB | SANDOKAN UNIPESSOAL, LDA. | 8.700,00 | 12/08/2026 | 12/08/2026 |
| ADG/138/26/DCP - Aquisição de serviços de impressão no âmbito do projeto POST_interreg. | BRUNO MOTA FERREIRA, UNIPESSOAL, LDA | 8.960,00 | 12/08/2026 | 12/08/2026 |
| Aquisição de serviços para a execução de Estudos Geotécnicos | Geosonda — Sondagens Geotécnicas e Geofisicas, Lda | 11.811,00 | 11/08/2026 | 07/08/2026 |
| Aquisição de serviços de espetáculos musicais a realizar pelos artistas Malva, Crua e Jorge Cruz, no âmbito do Programa Descentrar, incluindo a execução das atuações previstas até à integral prestação... | Brisa de Aplausos Ldª: | 17.850,00 | 11/08/2026 | 07/08/2026 |
| Aquisição de serviços de coordenação e produção executiva dos Palcos Avenida e Praça Municipal, integrados no evento Noite Branca Braga 2026, incluindo a organização, gestão operacional e acompanhamen... | Domingo no Mundo - Soc. Entretenimento lda. | 19.900,00 | 11/08/2026 | 05/08/2026 |
| Aquisição de pneus e serviços conexos em regime de fornecimento contínuo para o Município de Braga | Carpneu Soc. Comercial Pneus e Acessórios para Automóveis, SA | 40.000,00 | 10/08/2026 | 10/08/2026 |
