Acesso ao Portal
Se já está registado no nosso portal introduza o seu NIF e a Palavra-chave para aceder à sua área privada.
Para redefinir a sua Palavra-chave,
clique aqui.
clique aqui.
Procedimentos Adjudicados
Nesta página poderá consultar toda a informação sobre os procedimentos adjudicados pelo Município de Braga e disponível no portal Base.Gov.
Listagem
| Objeto do Contrato | Entidade Contratada | Valor(€) | Dt.Pub. | Dt.Cont. |
|---|---|---|---|---|
| CPR/02/26/DCP - Aquisição de materiais para oficina auto, por um período de 12 meses | J. Soares & Rodrigues, Lda | 16.000,00 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| MUSEU DOS BISCAÍNHOS – CONSERVAÇÃO E RESTAURO DO TETO DO SALÃO NOBRE | AOF - AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA, LDA. | 41.353,39 | 23/02/2026 | 20/02/2026 |
| ADG/09/26/DCP - Aquisição de serviços de revisão oficial de contas | G. CASTRO, R. SILVA, A. DIAS & F. AMORIM SROC, LDA | 12.060,00 | 18/02/2026 | 18/02/2026 |
| ADCM/01/26/DCP - Aquisição de gás GPL para as escolas, em regime de fornecimento contínuo | Rubis Energia Portugal, SA | 44.078,70 | 18/02/2026 | 18/02/2026 |
| ADG/07/26/DCP - Aquisição de tela em lona PVC para levantamentos de carga e para proteção | A S Carvalho-toldos Unipessoal,lda. | 8.000,00 | 16/02/2026 | 16/02/2026 |
| Aquisição de bens informáticos diversos para equipar o Espaço Energia do Balcão Único. | Empiphone Telecomunicações Unipessoal Lda | 13.134,00 | 13/02/2026 | 13/02/2026 |
| Aquisição de serviços de comunicações (voz e dados) para escolas básicas e secundárias, por 24 meses. | MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. | 71.748,87 | 13/02/2026 | 13/02/2026 |
| UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO – ALTERAÇÃO PARCIAL E REABILITAÇÃO DE FACHADAS | CONSTRUÇÕES R. & F. OLIVEIRA, LDA. | 183.729,12 | 13/02/2026 | 12/02/2026 |
| ADG/08/26/DCP - Aquisição de plantas variadas e material para vários jardins do município. | Lista Primaveril - Unipessoal, Lda. | 9.048,82 | 13/02/2026 | 13/02/2026 |
| CPR/158/25/DCP - Aquisição de marco balizador/pilarete flexível, em regime de fornecimento contínuo | Habidom - Sinalização Rodoviária, Lda | 63.920,92 | 11/02/2026 | 11/02/2026 |
| Aquisição de árvores para plantação em espaços verdes da cidade | VIVEIROS JUCA, LDA | 49.883,36 | 10/02/2026 | 10/02/2026 |
| Serviços de reparação de viaturas | NORS VT TRUCKS AND BUSES PORTUGAL, S.A. | 8.415,35 | 10/02/2026 | 10/02/2026 |
| Serviços de manutenção corretiva dos geradores de socorro do Município de Braga | Sandokan Unipessoal Lda | 32.611,09 | 09/02/2026 | 09/02/2026 |
| Aquisição de inertes e material de calcetamento de pavimento em regime de fornecimento contínuo para o armazém estaleiro municipal | NICOLAU DE MACEDO SA | 54.195,00 | 09/02/2026 | 09/02/2026 |
| Aquisição de fitofármacos diversos | Plantibraga, Lda | 74.000,00 | 09/02/2026 | 09/02/2026 |
| ADG/208/25/DCP - Aquisição de uma viatura ligeira de passageiros, usada | CAETANO AUTO, SA | 19.990,00 | 09/02/2026 | 06/02/2026 |
| Manutenção dos espaços verdes do Campo de Tiro. | Edgar Ribeiro Sousa Unipessoal Lda | 32.400,00 | 06/02/2026 | 06/02/2026 |
| CP/43/25/DCP - Aquisição de serviços de seguros de responsabilidade civil | Generali Seguros, S.A. | 180.000,00 | 06/02/2026 | 03/02/2026 |
| Aquisição de serviços informáticos para atualização da licença ondevoto para as próximas eleições | BSB Smart & Bright Ideas Lda | 10.120,00 | 06/02/2026 | 06/02/2026 |
| CENTRO ESCOLAR DE GUALTAR – ORDENAMENTO VIÁRIO E MOBILIDADE | Marijobel, lda | 685.000,00 | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
