Acesso ao Portal
Se já está registado no nosso portal introduza o seu NIF e a Palavra-chave para aceder à sua área privada.
Para redefinir a sua Palavra-chave,
clique aqui.
clique aqui.
Procedimentos Adjudicados
Nesta página poderá consultar toda a informação sobre os procedimentos adjudicados pelo Município de Braga e disponível no portal Base.Gov.
Listagem
| Objeto do Contrato | Entidade Contratada | Valor(€) | Dt.Pub. | Dt.Cont. |
|---|---|---|---|---|
| CP/05/23/DCP - Aquisição de material de serralharia para o armazém municipal, em regime de fornecimento contínuo | Gavedra , SA | 15.000,00 | 11/05/2023 | 09/05/2023 |
| CP/05/23/DCP - Aquisição de material de serralharia para o armazém municipal, em regime de fornecimento contínuo | Sociveda - Comercialização de Produtos de Arame, S.A. | 12.000,00 | 11/05/2023 | 10/05/2023 |
| ADCM/41/23/DCP - Aquisição de serviços recreativos para a XIX Braga Romana 2023 – apresentação de espetáculo de teatro “Asinaria/Comédia dos Burros”. | Paisagem Periférica - Associação | 3.675,00 | 11/05/2023 | 11/05/2023 |
| ADCM/31/23/DCP - Aquisição de serviços para animação do evento cultural Braga Romana 2023 – apresentação do espetáculo de música e danças romanas “Synaulia”. | II Centro del Suono | 6.750,00 | 11/05/2023 | 10/05/2023 |
| ADG/62/23/DCP - Aquisição de vestuário/fardamento para os operacionais da DMI e DJEV | Rêtas-Materiais de Construção, Lda | 13.149,40 | 11/05/2023 | 28/04/2023 |
| ADG/57/23/DCP - Aquisição de equipamentos de fresagem para marcações de sinalização horizontal | SPRAYTECH LDA | 14.467,00 | 11/05/2023 | 11/05/2023 |
| Aquisição de serviços de revisão e atualização do Plano de Mobilidade Urbana do Município de Braga. | mpt - mobilidade e planeamento do território | 8.000,00 | 11/05/2023 | 11/05/2023 |
| CPR/46/23/DCP - Aquisição de material de pintura para o armazém municipal, em regime de fornecimento contínuo | Tintas Compinta, lda. | 35.000,00 | 10/05/2023 | 03/05/2023 |
| CPR/39/23/DCP - Aquisição de material de pichelaria para o armazém municipal, em regime de fornecimento contínuo | Pichelaria Veiga, Lda. | 7.000,00 | 08/05/2023 | 21/04/2023 |
| CPR/47/23/DCP - Aquisição de serviços para executar coercivamente faixas de gestão de combustível em substituição dos proprietários | Ambiflora, Serviços de Silvicultura e Exploração Florestal Lda. | 35.000,00 | 08/05/2023 | 05/05/2023 |
| ADG/43/23/DCP - Aluguer de camiões e de veículos industriais com condutor | AGRISERVIR TRANSPORTA DE ÁGUAS RESIDUAIS,LDA | 14.890,00 | 08/05/2023 | 08/05/2023 |
| Aquisição de serviços recreativos para a XIX Braga Romana 2023 – apresentação e dinamização de jogos romanos de tabuleiro. | Mundaxadrezado Unipessoal, Lda | 6.000,00 | 05/05/2023 | 04/05/2023 |
| ADG/66/23/DCP - Aquisição de fardamento para os colaboradores do mercado municipal e do CCTB | Comeal - Comércio de Equipamento Industrial, Lda. | 6.438,48 | 05/05/2023 | 05/05/2023 |
| Animação do Evento Cultural XIX Braga Romana 2023-Implantação da área cenográfica “Templum” e dos espetáculos “Ritos Dei” | SAGA STORICA CRL | 6.100,00 | 04/05/2023 | 04/05/2023 |
| Implantação de área de falcoaria e cavalaria e participação no cortejo Triumphalis-Braga Romana 2023 | BOSQUE Atlântico - CETRARIA E GESTÃO CINEGÉTICA, UNIPESSOAL LDA | 7.650,00 | 04/05/2023 | 04/05/2023 |
| Animação do evento cultural XIX Braga Romana 2023-Implantação de área de jogos e dinamização de oficinas de Tesselas | Décadas de Sonho, Unip lda | 9.400,00 | 04/05/2023 | 04/05/2023 |
| ADG/59/23/DCP - Aquisição de serviços de construção e remoção de arena para a Braga Romana 2023 | Carlos Alberto Martins Vieira & Filhos, Lda | 12.834,78 | 04/05/2023 | 02/05/2023 |
| ADCM/44/23/DCP - Aquisição de serviços no âmbito do Festival Política 2023 | Associação Isonomia | 15.000,00 | 04/05/2023 | 04/05/2023 |
| CPR/30/23/DCP - Fornecimento contínuo de tinta de estrada | VIAMARCA - PINTURAS DE VIAS RODOVIÁRIAS, S.A. | 29.436,50 | 03/05/2023 | 02/05/2023 |
| Reparação e manutenção da iluminação do túnel e torres exteriores no Estádio Municipal | SMOV ENERGY, Lda | 16.339,09 | 02/05/2023 | 19/04/2023 |
