Acesso ao Portal
Se já está registado no nosso portal introduza o seu NIF e a Palavra-chave para aceder à sua área privada.
Para redefinir a sua Palavra-chave,
clique aqui.
clique aqui.
Procedimentos Adjudicados
Nesta página poderá consultar toda a informação sobre os procedimentos adjudicados pelo Município de Braga e disponível no portal Base.Gov.
Listagem
| Objeto do Contrato | Entidade Contratada | Valor(€) | Dt.Pub. | Dt.Cont. |
|---|---|---|---|---|
| ADG/125/23/DCP - Aquisição de serviços de produção, impressão e distribuição de Agenda Cultural do Município de Braga – 3 edições | Lidergraf - Artes Gráficas, S.A. | 16.380,00 | 11/08/2023 | 11/08/2023 |
| ADCM/68/23/DCP - Serviços de interpretação artísticos com a Instalação performativa: "OVO" e um espetáculo itinerante: "Sr. Sabão" a realizar no âmbito da Noite Branca 2023 | Wetumtum - Associação Cultural de Desenvolvimento Artístico | 5.465,00 | 10/08/2023 | 09/08/2023 |
| Serviços de organização do evento “Convívio Sénior” com o fornecimento de refeições com almoço, lanche e animação | QUINTA DA MALAFAIA | 85.000,00 | 09/08/2023 | 09/08/2023 |
| ADG/122/23/DCP - Aluguer e instalação de um módulo contentor para acomodação de posto informativo. | LMPH - STAGES, STANDS & SHOWS, LDA | 18.800,00 | 08/08/2023 | 03/08/2023 |
| ADG/121/23/DCP - Aquisição de serviços de assessoria jurídica | ABREU & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SP, RL | 7.900,00 | 08/08/2023 | 07/08/2023 |
| CPR/75/23/DCP - Aquisição de serviços de conservação e manutenção das vedações em madeiras e do mobiliário urbano localizado no Parque Desportivo da Rodovia | Manuel Gonçalves Vieira | 19.948,25 | 03/08/2023 | 19/07/2023 |
| Aquisição de equipamento didático (Audiovisual e televisão) para equipar as escolas EB1 de figueiredo, Nogueira e Este S. Pedro | 1 - MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A. | 53.910,48 | 03/08/2023 | 02/08/2023 |
| CPR/90/23- Aquisição de serviços para a produção do evento da Noite Branca 2023 | Domingo no Mundo - Soc. Entretenimento lda. | 33.850,00 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| Promoção e divulgação do evento Noite Branca 2023 | DIGITAL MARKETING POWER, LDA | 14.260,00 | 02/08/2023 | 31/07/2023 |
| ADCM/59/23/DCP - Aquisição de serviços de organização de festivais: Festival Literário Utopia Braga | Booktailors - The Book Company, Unipessoal, Lda. | 120.000,00 | 02/08/2023 | 01/08/2023 |
| CPE.02.23.DMOSM_PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS TÚNEIS/ROTUNDAS DO CONCELHO DE BRAGA | Cunha Bastos, Lda | 237.700,00 | 01/08/2023 | 31/07/2023 |
| Prestação de serviços para a realização de atividades no âmbito da saúde e bem estar do Programa Equilíbrio | BV Eventos - Animação Turística, Lda. | 17.030,00 | 01/08/2023 | 27/07/2023 |
| ADG/84/23/DCP - Aquisição de um triturador de relva para o Aeródromo Municipal | Flávio Morado Unipessoal, Lda. | 16.700,00 | 01/08/2023 | 17/07/2023 |
| Serviços Técnicos de apoio a eventos e ativação de marcas | Impulsos Agendados Unipessoal, Lda. | 19.950,00 | 31/07/2023 | 31/07/2023 |
| ADCM/65/23/DCP - Aquisição de serviços recreativos para a Noite Branca de Braga 2023: Concertos do Karetus, da Carolina Deslandes, dos DAMA e da Orquestra Bamba Social & Tiago Nacarato | Sons em Trânsito - Espectáculos Culturais, Lda. | 76.180,00 | 31/07/2023 | 31/07/2023 |
| ADG/95/23/DCP - Aquisição de serviços de campanhas publicitárias em televisão para promoção do destino Braga | COFINA MEDIA, S.A. | 13.000,00 | 31/07/2023 | 31/07/2023 |
| Aquisição de serviços recreativos e de dança "Artificial Intelligence", no âmbito da Noite Branca. | Cláudia Raquel da Silva Martins, Unipessoal, Lda. | 19.500,00 | 31/07/2023 | 26/07/2023 |
| Promoção e divulgação do evento Noite Branca 2023 | DIGITAL MARKETING POWER, LDA | 14.260,00 | 31/07/2023 | 31/07/2023 |
| Aquisição de serviços para a realização de 4 concertos musicais no âmbito da Noite Branca 2023: Pedro Neves Trio "Hindrances"; Nuno Campos "Something to believe in"; Joana Raquel e Miguel Meirinhos "N... | Associação Porta-Jazz | 8.030,00 | 31/07/2023 | 24/07/2023 |
| Aquisição de serviços: Projeto de Execução relativo à Intervenção "Unidade de Saúde do Carandá - Braga1 - Construção de unidade de Radiologia e de Estomatologia" | Arq. Manuel Carlos de Abreu e Lima Gomes da Silva | 15.000,00 | 31/07/2023 | 28/07/2023 |
