Acesso ao Portal
Se já está registado no nosso portal introduza o seu NIF e a Palavra-chave para aceder à sua área privada.
Para redefinir a sua Palavra-chave,
clique aqui.
clique aqui.
Procedimentos Adjudicados
Nesta página poderá consultar toda a informação sobre os procedimentos adjudicados pelo Município de Braga e disponível no portal Base.Gov.
Listagem
| Objeto do Contrato | Entidade Contratada | Valor(€) | Dt.Pub. | Dt.Cont. |
|---|---|---|---|---|
| CPR/47/23/DCP - Aquisição de serviços para executar coercivamente faixas de gestão de combustível em substituição dos proprietários | Ambiflora, Serviços de Silvicultura e Exploração Florestal Lda. | 35.000,00 | 08/05/2023 | 05/05/2023 |
| ADG/43/23/DCP - Aluguer de camiões e de veículos industriais com condutor | AGRISERVIR TRANSPORTA DE ÁGUAS RESIDUAIS,LDA | 14.890,00 | 08/05/2023 | 08/05/2023 |
| Aquisição de serviços recreativos para a XIX Braga Romana 2023 – apresentação e dinamização de jogos romanos de tabuleiro. | Mundaxadrezado Unipessoal, Lda | 6.000,00 | 05/05/2023 | 04/05/2023 |
| ADG/66/23/DCP - Aquisição de fardamento para os colaboradores do mercado municipal e do CCTB | Comeal - Comércio de Equipamento Industrial, Lda. | 6.438,48 | 05/05/2023 | 05/05/2023 |
| Animação do Evento Cultural XIX Braga Romana 2023-Implantação da área cenográfica “Templum” e dos espetáculos “Ritos Dei” | SAGA STORICA CRL | 6.100,00 | 04/05/2023 | 04/05/2023 |
| Implantação de área de falcoaria e cavalaria e participação no cortejo Triumphalis-Braga Romana 2023 | BOSQUE Atlântico - CETRARIA E GESTÃO CINEGÉTICA, UNIPESSOAL LDA | 7.650,00 | 04/05/2023 | 04/05/2023 |
| Animação do evento cultural XIX Braga Romana 2023-Implantação de área de jogos e dinamização de oficinas de Tesselas | Décadas de Sonho, Unip lda | 9.400,00 | 04/05/2023 | 04/05/2023 |
| ADG/59/23/DCP - Aquisição de serviços de construção e remoção de arena para a Braga Romana 2023 | Carlos Alberto Martins Vieira & Filhos, Lda | 12.834,78 | 04/05/2023 | 02/05/2023 |
| ADCM/44/23/DCP - Aquisição de serviços no âmbito do Festival Política 2023 | Associação Isonomia | 15.000,00 | 04/05/2023 | 04/05/2023 |
| CPR/30/23/DCP - Fornecimento contínuo de tinta de estrada | VIAMARCA - PINTURAS DE VIAS RODOVIÁRIAS, S.A. | 29.436,50 | 03/05/2023 | 02/05/2023 |
| Reparação e manutenção da iluminação do túnel e torres exteriores no Estádio Municipal | SMOV ENERGY, Lda | 16.339,09 | 02/05/2023 | 19/04/2023 |
| Realização da III Edição do Festival Música d´Ponte | Palestra de Tons LDA | 40.000,00 | 02/05/2023 | 18/04/2023 |
| Apresentação de espetáculo de música e de dança “Surdum Corda” e participação no Cortejo “Braga Triumphalis”-Braga Romana 2023 | A GRANDE AVENTURA POR EXPLORAR. ACTIVIDADES CULTURAIS, UNIPESSOAL LDA | 5.500,00 | 02/05/2023 | 21/04/2023 |
| Aquisição de serviços de vigilância para eventos culturais diversos. | Sois - Serviços Operacionais e Intervenção de Segurança, Lda | 30.688,00 | 28/04/2023 | 26/04/2023 |
| ADG/63/23/DCP - Serviço de reparação de caldeira de aquecimento de água da piscina Complexo Maximinos | HMCB Unipessoal., Lda. | 5.163,80 | 28/04/2023 | 28/04/2023 |
| ADCM/23/23/DCP - Participação no cortejo Triumphalis e apresentação do Espetáculo Musical “Musica e Dança na Roma Antiga” | Associazione Culturale Ludi Scaenici | 7.500,00 | 28/04/2023 | 28/04/2023 |
| ADCM/40/23/DCP - Aquisição de serviços de animação do evento cultural XIX Braga Romana 2023 – Performance audiovisual “Mimus”. | Sérgio Manuel Teixeira Alves | 2.000,00 | 28/04/2023 | 28/04/2023 |
| CP/08/23/DCP - Aquisição de serviços de segurança para as portarias dos três edifícios principais da Câmara Municipal de Braga | Ovisegur - Vigilância e Segurança, Lda. | 179.618,40 | 27/04/2023 | 27/04/2023 |
| CPR/44/23/DCP - Aquisição de campanha de promoção e divulgação turística e cultural do destino Braga em toda a Europa | Buscardini Communications SRL, | 50.000,00 | 26/04/2023 | 24/04/2023 |
| CPR/41/23/DCP - Serviços de locação de máquinas e camiões para manutenção e conservação de caminhos florestais em regime de fornecimento contínuo | Pedro da Silva Teixeira & Filhos, Ld.ª | 63.940,00 | 24/04/2023 | 18/04/2023 |
