Acesso ao Portal
Se já está registado no nosso portal introduza o seu NIF e a Palavra-chave para aceder à sua área privada.
Para redefinir a sua Palavra-chave,
clique aqui.
clique aqui.
Procedimentos Adjudicados
Nesta página poderá consultar toda a informação sobre os procedimentos adjudicados pelo Município de Braga e disponível no portal Base.Gov.
Listagem
| Objeto do Contrato | Entidade Contratada | Valor(€) | Dt.Pub. | Dt.Cont. |
|---|---|---|---|---|
| CP/3/22/DCP - Aquisição de serviços de recolha, abate e desmantelamento de Veículos em Fim de Vida | RE-SOURCE II PEÇAS E VEÍCULOS EM FIM DE VIDA LDA | 32.000,00 | 27/06/2023 | 22/04/2022 |
| ADG/76/23/DCP - Aquisição de serviços de consultoria para a criação de um banco de dados da atividade empresarial e do património do conselho de Braga. | Cravo, Fortes, Antão Consulting, Lda. | 19.800,00 | 27/06/2023 | 02/06/2023 |
| CPR/70/23/DCP - Aquisição de serviços de produção multimédia, vídeo, fotografia, edição e pós-produção, para vídeos de promoção turística e cultural do Município de Braga para o ano de 2023 | Infinity Films Lda | 39.000,00 | 22/06/2023 | 15/06/2023 |
| CPE.13.22.DMOSM_REQUALIFICAÇÃO DO EDIFICIO DOS BALNEÁRIOS DO POLIDESPORTIVO DE ESPORÕES | Construções Tinoco Gomes, Lda | 122.350,65 | 22/06/2023 | 22/06/2023 |
| CPR/57/23/DCP - Aquisição de serviços de tradução em linguagem gestual portuguesa e de informação turística para vários eventos promovidos pelo Município de Braga | Hype Produções, Lda | 42.080,00 | 21/06/2023 | 17/05/2023 |
| Aquisição de ferramentas, utensílios e máquinas ligeiras para a oficina de serralharia | AGARB - Máquinas e Ferramentas, Lda | 12.030,25 | 20/06/2023 | 17/06/2023 |
| CPR/67/23/DCP - Aquisição de serviços de assessoria jurídica para apoio ao Município de Braga no âmbito das suas competências de Autoridade de Transportes | Tiago Peralta Raposo de Souza d'Alte | 64.800,00 | 19/06/2023 | 19/06/2023 |
| ADCM/53/23/DCP - Aquisição de Concerto de Júlio Pereira o “Mestre do Cavaquinho” | Alain Vachier Unipessoal, Lda. | 6.750,00 | 19/06/2023 | 16/06/2023 |
| ADG/87/23/DCP - Aquisição de serviços de produção de espetáculo musical | GIANTS AND WARRIORS, LDA | 6.000,00 | 19/06/2023 | 16/06/2023 |
| ADG/88/23/DCP - Aquisição de serviços de formação em “qualificação da prática urbanística à escala local” | UNAVE, Associação para a Formação Profissional e Investigação da Universidade de Aveiro | 14.210,00 | 15/06/2023 | 14/06/2023 |
| ADG/51/23/DCP - Aquisição de vários serviços de impressão digitalizada | Pronto a Imprimir - Webprint, Lda. | 19.342,00 | 15/06/2023 | 14/06/2023 |
| Promoção de atividades municipais e desenvolvimento de suportes de comunicação de conteúdos multimédia e suportes físicos e digitais | PUBLIC DOMAIN UNIPESSOAL LDA | 59.480,00 | 12/06/2023 | 12/06/2023 |
| CPR/45/23/DCP - Aquisição de material de pichelaria para reparação de rega automática, em regime de fornecimento contínuo | Aquamatic, S.A. | 45.000,00 | 12/06/2023 | 07/06/2023 |
| ADG/53/23/DCP - Aquisição de serviços de gestão e manutenção dos equipamentos DAE – Dispositivos Médico Portátil de Desfibrilhação Automática Externa | SAFE AID - Soluções Globais de Emergência, Lda | 10.260,00 | 12/06/2023 | 12/06/2023 |
| ADG/86/23/DCP - Aquisição de serviços de instalação de equipamentos para distribuição e controlo de eletricidade | Simplux, Lda. | 7.180,00 | 12/06/2023 | 07/06/2023 |
| ADG/73/23/DCP - Aquisição de materiais para reforço de vedações | Sabert, Lda. | 7.613,86 | 12/06/2023 | 07/06/2023 |
| ADG/54/23/DCP - Aquisição de serviços para consultoria especializada em gestão e avaliação imobiliária | Ver o Verso Consultoria, Lda | 18.000,00 | 12/06/2023 | 12/06/2023 |
| Serviço de organização de festival-Festival Noroeste 2023 | Arca dos Sons, Associação Cultural | 21.300,00 | 12/06/2023 | 30/05/2023 |
| CPR/60/23/DCP - Aquisição de madeiras e derivados para o armazém municipal, em regime de fornecimento contínuo - Lote 1 | MC - Manuel Carvalho Madeiras, Unipessoal, Lda. | 20.000,00 | 07/06/2023 | 17/05/2023 |
| CPR/61/23/DCP - Aquisição de serviços de hotelaria | Hotéis do Bom Jesus, S.A | 72.350,00 | 06/06/2023 | 09/05/2023 |
