Acesso ao Portal
Se já está registado no nosso portal introduza o seu NIF e a Palavra-chave para aceder à sua área privada.
Para redefinir a sua Palavra-chave,
clique aqui.
clique aqui.
Procedimentos Adjudicados
Nesta página poderá consultar toda a informação sobre os procedimentos adjudicados pelo Município de Braga e disponível no portal Base.Gov.
Listagem
| Objeto do Contrato | Entidade Contratada | Valor(€) | Dt.Pub. | Dt.Cont. |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de marcador eletrónico desportivo | Edivalor - Construção e Obras Públicas S.A | 39.299,88 | 17/09/2024 | 17/09/2024 |
| ADG/135/24/DCP - Aquisição de serviços de revisão do projeto de requalificação da variante do fojo - fase 2 | Proporto Civil Engineering, Lda | 17.500,00 | 16/09/2024 | 16/09/2024 |
| Aquisição, transporte e instalação de tabelas de basquetebol para o Pavilhão da Escola André Soares | Artur Florêncio & Filhos, AFF Equipamentos Desportivos, Lda | 25.490,00 | 13/09/2024 | 13/09/2024 |
| Serviços no âmbito da renovação do contrato de manutenção e assistência para YPortal (Loja de Turismo da Estação e Balcão único) | M.S.N.F. Soluções Informáticas, Lda | 7.205,00 | 13/09/2024 | 13/09/2024 |
| CP/16/24/DCP Aquisição de betuminoso a quente em regime de fornecimento contínuo | Domingos da Silva Teixeira SA | 64.527,00 | 12/09/2024 | 09/09/2024 |
| ADCM/66/24/DCP - Espetáculo "Iluminados", no âmbito da Noite Branca 2024 | Radar 360º Associação Cultural | 8.500,00 | 06/09/2024 | 05/09/2024 |
| ADG/134/24/DCP - Aquisição de serviços de impressão gráfica para promoção das atividades municipais | Jose Xavier Vieira | 14.210,00 | 05/09/2024 | 03/09/2024 |
| ADCM/71/24/DCP - Espetáculo deambulante "MARIOneto", no âmbito da Noite Branca 2024 | Projeto EZ, Unipessoal, Lda. | 5.240,00 | 05/09/2024 | 03/09/2024 |
| CAMPO DESPORTIVO DAS CAMÉLIAS - SANITÁRIOS E ARRANJOS EXTERIORES | ABB Alexandre Barbosa Borges | 295.894,04 | 04/09/2024 | 04/09/2024 |
| Aquisição da organização do evento “Convívio Sénior” | QUINTA DA MALAFAIA, EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DA COSTA VERDE, LDA | 140.000,00 | 03/09/2024 | 02/09/2024 |
| Serviço de montagem e desmontagem de equipamentos de distribuição elétrica e serviço de prevenção-Evento Noite Branca 2024 | Avelino Pinto Pereira, Unipessoal, Lda. | 7.900,00 | 02/09/2024 | 02/09/2024 |
| PAVILHÃO DAS GOLADAS - SUBSTITUIÇÃO DE PAVIMENTO E TABELAS | Edivalor - Construção e Obras Públicas S.A | 136.858,59 | 30/08/2024 | 29/08/2024 |
| CPR/116/24/DCP - Aquisição de artigos de merchandising alusivos à edição de 2024 da Noite Branca de Braga | Promobrinde, Publicidade e Eventos, Lda | 72.480,00 | 29/08/2024 | 29/08/2024 |
| ADG/138/24/DCP - Aquisição de serviços de impressão, paginação e distribuição de uma revista com a edição do Jornal de Notícias para divulgação do evento Noite Branca de Braga 2024 | BRANDZONE - Comunicação, Marketing e Media, Unipessoal Lda | 6.150,00 | 29/08/2024 | 29/08/2024 |
| ADCM/60/24/DCP - Performance urbana interativa: “STELI, PROSPERO E ENCOUNTERS, no âmbito da Noite Branca 2024 | Stalker Teatro SCIS | 11.960,00 | 29/08/2024 | 29/08/2024 |
| CP/18/24/DCP - Aquisição de serviços de animação e promoção da Noite Branca 2024, a realizar em Braga | Genius y Meios, Entretenimento e Formação, Lda | 34.450,00 | 28/08/2024 | 26/08/2024 |
| Espetáculo Walo World a realizar no âmbito da Noite Branca 2024 | Mr.Copini | 5.200,00 | 28/08/2024 | 28/08/2024 |
| ADG/144/24/DCP - Aquisição de quadros magnéticos em porcelana branca | DIDATÉCNICA – Hélder José Araújo, Unipessoal, LDA | 8.220,00 | 28/08/2024 | 28/08/2024 |
| SUBSTITUIÇÃO DE TUBAGEM DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA NA AVENIDA DOS LUSÍADAS – FREGUESIA DE S. VÍTOR | Bruno Barbosa Araújo, Unipessoal Lda | 32.330,00 | 27/08/2024 | 27/08/2024 |
| ADCM/65/24/DCP - Aquisição de serviços de renovação do licenciamento dos módulos aplicacionais de contraordenações gerias e rodoviárias | Sysnovare, Innovative Solutions, Lda. | 90.143,44 | 27/08/2024 | 21/08/2024 |
