Acesso ao Portal
Se já está registado no nosso portal introduza o seu NIF e a Palavra-chave para aceder à sua área privada.
Para redefinir a sua Palavra-chave,
clique aqui.
clique aqui.
Procedimentos Adjudicados
Nesta página poderá consultar toda a informação sobre os procedimentos adjudicados pelo Município de Braga e disponível no portal Base.Gov.
Listagem
| Objeto do Contrato | Entidade Contratada | Valor(€) | Dt.Pub. | Dt.Cont. |
|---|---|---|---|---|
| ADG/93/20/DCP Aquisição de serviços no âmbito do Festival Política 2020 | DIFERENTES RITMOS - Produtores Associados de Espectáculos e Eventos, Lda. | 8.700,00 | 16/10/2020 | 15/10/2020 |
| CTPV.14.20.DMOSM - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM FRENTE À ESCOLA BÁSICA 2,3 DE CABREIROS | Construções Boaventura & Filhos, Ld.ª | 51.918,83 | 14/10/2020 | 12/10/2020 |
| Requalificação do telhado da Escola EB1 de Pedralva | PRIMATE - Materiais de Construção, Lda | 3.837,46 | 09/10/2020 | 09/10/2020 |
| Aquisição de 377 socas Ebva Ultra Leve com palmilhas Coolmax | Centro Ortopédico de Celso Coelho Unipessoal, Lda | 5.051,80 | 07/10/2020 | 07/10/2020 |
| Transmissão em live streaming das sessões da Assembleia Municipal de Braga. | Guimarães Pinto & Pinto, Lda | 14.625,00 | 06/10/2020 | 07/09/2020 |
| Definição de Programa integrado de mediação cultural em rede (abrangendo os espaços culturais e patrimoniais municipais). | Burilar, Processos Criativos na Mediaçao de Publicos, CRL | 9.000,00 | 06/10/2020 | 25/09/2020 |
| Aquisição de carta de execução e óticas de semáforo para stock. | Tele - ritmo - Instalações Elétricas L.da | 9.325,00 | 06/10/2020 | 24/09/2020 |
| CTPV.18.20.DMOSM - EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ACESSÓRIOS E COMPLEMENTARES DO EIXO DESPORTIVO DA RODOVIA | Cari Construtores, S.A. | 139.249,99 | 02/10/2020 | 29/09/2020 |
| CPE.7.20.DMOSM - REQUALIFICAÇÃO URBANA DA TRAVESSA DO CARMO | Construções Boaventura & Filhos, Ld.ª | 88.839,20 | 02/10/2020 | 29/09/2020 |
| Organização do Green Festival Braga 2020 | GINGKO, LDA | 20.000,00 | 01/10/2020 | 30/09/2020 |
| Aquisição de Piso Flutuante | Abílio Rodrigues Peixoto & Filhos SA | 19.377,09 | 30/09/2020 | 11/08/2020 |
| Aquisição de Serviços Jurídicos no âmbito da Revisão do Plano Diretor Municipal | Pedro Brito Veiga Moniz Lopes | 37.198,00 | 30/09/2020 | 21/09/2020 |
| ADG/87/20/DCP - Aquisição de serviços de campanhas publicitárias | Priscos Business Group, S.A. | 16.750,00 | 24/09/2020 | 22/09/2020 |
| Serviços de análise de informação digital -Big data, Netnografia e Check-up digital | TREND.INFO - INTELIGÊNCIA DIGITAL. LDA. | 56.980,00 | 23/09/2020 | 16/09/2020 |
| CPR/52/20/DCP - Aquisição de serviços para implementação de estratégia digital para o turismo | Idiot Solutions, Lda | 15.300,00 | 23/09/2020 | 15/09/2020 |
| ADG/75/20/DCP Aquisição de Pilaretes para stock | Pistas de Ideias, Lda. | 10.400,00 | 23/09/2020 | 21/09/2020 |
| CP/1/20/DCP - Prestação de serviços para a implementação e operacionalização de um programa de um programa de desfibrilhação automática externa (DAE) e a aquisição de equipamentos. | Safe Aid - Soluções Globais de Emergência, Lda | 27.705,00 | 22/09/2020 | 15/09/2020 |
| Aquisição de serviços recreativos, realização de eventos culturais e apresentação de espetáculos. | Seminário da Nossa Senhora da Conceição | 12.740,00 | 22/09/2020 | 07/09/2020 |
| Aluguer de material de som para o programa "Mexe-te Braga 2020". | Carlos Domingos da Silva Ferreira | 7.210,00 | 21/09/2020 | 14/09/2020 |
| CPR/74/20/DCP Aquisição de serviços de reparação e manutenção de veículo escada da Companhia de Bombeiros Sapadores | Extincêndios - Equip. Protecção e Segurança, Lda | 26.046,00 | 18/09/2020 | 07/09/2020 |
